248
https://www.pgnews.ir/?p=7622
خلیج فارس:با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد.
به گزارش «خلیج فارس»، قیمت پارس تندر دنده ای کارکرده ۵۶۰ میلیون است و پارس تندر صفر ۷۷۰ میلیون است و تندر ۹۰ پلاس دندهای صفر در بازار به ۸۳۰ میلیون تومان تعیین شده است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
پارس تندر دنده ای | ۱۳۹۵ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۷ | ۳۴,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | ۶۸,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۲۵,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | صفر | ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | صفر | ۱٬۰۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دندهای | ۱۳۹۸ | صفر | ۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین